
箱だけ(貸スペース・貸会議室)PLAN
| スタジオ料金 (平日) | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| A + α スタジオ メインルーム (簡易サブ付き) | 防音機能を備えた収録可能なメインエリア 40平米 収容人数 〜 10名 + 簡易サブエリア 〜 4名 光回線 2回線あり、高速Wifiあり グリーンバック布(カーテン) 利用可能 ホワイトボード 利用可能 撮影用の天井既設LED照明利用可能 (調整済みにつき移動利用は不可) ※技術者はつきません。 | 10,000円 / 60分 |
| B スタジオサブエリア | スタジオメインルームとペア防音ガラス窓、防音扉で間仕切られた調整室エリア 収容人数 〜4名 メインエリア内の収録中でも、外で会議しながら観覧することが可能 ※単独でのレンタルは不可 | 2000円 / 60分 |
| C ボードルーム | 収容人数 〜5名 ボードテーブルのある貴賓ある会議室 メインルームから映像を送り、ボードルーム内のモニターへ表示可能 ※単独でのレンタルは不可 | 4,000円 / 60分 |
| D オレンジルーム | 収容人数 〜6名 L字型ソファチェアによる控室空間 メインルームから映像を送り、オレンジルーム内のモニターへ表示可能 ※単独でのレンタルは不可 | 3,000円 / 60分 |
※ただし、スタジオ既設 LED照明はお使いいただけます。
※最低ご利用 2時間からのレンタルとなります。
※機材だけの単独レンタルは基本的におこなっておりません。
配信パック PLAN
| スタジオ料金 (平日) | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| スタジオ配信 4時間パック | Aα スタジオメインエリア+B スタジオサブエリア+D オレンジルーム に機材もパックでご利用いただけるお得な4時間のプランです。 クロマキースタジオ、Tricaster 410+、PXW-X70 1台、ScanConverter (PC入力)1台 有線または無線ピンマイク 1本、Yamaha MG12、光回線(ルータ設置済) 2回線 配信技術者が必要な場合はご相談ください。 C ボードルームは +¥8,000 でお使いいただけます。 | 120,000円 |
| スタジオ配信 6時間パック | Aα スタジオメインエリア+B スタジオサブエリア+D オレンジルーム に機材もパックでご利用いただけるお得な6時間のプランです。 クロマキースタジオ、Tricaster 410+、PXW-X70 1台、ScanConverter (PC入力)1台 有線または無線ピンマイク 1本、Yamaha MG12、光回線(ルータ設置済) 2回線 配信技術者が必要な場合はご相談ください。 C ボードルームは +¥12,000 でお使いいただけます。 | 180,000円 |
※追加機材についてはご予約時にお問い合わせください。
スタッフ手配
| 技術者料金 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| Tricaster オペレータ スタンダード | Tricaster 410+ クラスのオペレーションに対応 | 40,000円 / 日 |
| Tricaster オペレータ アドバンス | Tricaster TC1, 8000 クラスのオペレーションに対応 | 50,000円 / 日 |
| 音声エンジニア | 音声ミキサーによる音声調整技術者 | 40,000円 / 日 |
| カメラマン ENGクラス | デジ機、ENGカメラクラスの管理 | 40,000円 / 日 |
| カメラマン シネマクラス | シネマカメラクラスの管理 | 50,000円 / 日 〜 |
| VE技術者 | VE技術者 | 35,000円 / 日 |
| 制作スタッフ料金 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ディレクター | 番組における現場仕切り役 | 50,000円 / 日 |
| フロアディレクター | スタジオ内での進行管理 | 40,000円 / 日 |
割増料金について
| 時間帯 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 早朝 | 7:00 - 9:00 | 20% 増し |
| 夜間 | 18:00 - 22:00 | 20% 増し |
| 深夜 | 22:00 - 翌 6:00 | 35% 増し |
キャンセル料について
お客様のご都合によるキャンセルは以下のキャンセル料が発生します。
スペース貸・貸会議室プランでのご利用の場合
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご成約〜7営業日前まで | 50% |
| 7営業日前〜当日 | 100% |
配信パックプランでのご利用の場合
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご成約〜7営業日前まで | 30% |
| 7営業日前〜3営業日前まで | 50% |
| 2営業日前〜当日 | 100% |
